잠시만 기다려주세요.


수집중

쭈꾸미볶음밀키트

최근 1개월 검색량

710
Mobile
200
Pc
910
Total
06월 검색량 예측

0
Mobile
0
Pc
0
Total
나이/성별 통계(%)
성별 통계(%)
나이 통계(%)
디바이스 통계(%)
요일별 검색 비율
검색광고 연관 키워드 - 20개
키워드 월간검색수 월평균클릭수 월평균클릭률 경쟁정도 월평균노출
광고수
PC 모바일 PC 모바일 PC 모바일
쭈꾸미볶음밀키트 150 690 1 5 0.58 0.69 중간 0
쭈꾸미볶음 4,120 70,800 20 814 0.51 1.25 높음 0
쭈꾸미 9,100 95,400 19 298 0.24 0.35 중간 0
쭈꾸미밀키트 310 2,080 2 6 0.64 0.29 중간 0
하린이네쭈꾸미 1,040 6,090 25 146 2.49 2.52 낮음 0
주꾸미볶음 550 7,990 3 76 0.55 1.05 높음 0
양념쭈꾸미 120 980 1 8 1.06 0.91 중간 0
쭈구미볶음 160 1,720 1 21 0.29 1.34 중간 0
홍익쭈꾸미 320 3,230 7 101 2.23 3.25 높음 0
쭈꾸미볶음양념 150 2,260 2 21 1.26 1.03 중간 0
쭈꾸미요리 300 2,990 0 20 0.12 0.74 높음 0
주꾸미 1,830 12,400 3 67 0.17 0.63 높음 0
쭈꾸미양념 90 1,100 1 12 0.77 1.14 중간 0
냉동쭈꾸미볶음 90 1,490 0 0 0.16 0 중간 0
쭈삼 330 3,500 0 0 0 0.02 높음 0
쭈꾸미택배 10 40 0 0 0 0 높음 0
홍익상회쭈꾸미 70 520 1 21 1.7 4.15 높음 0
홍익주꾸미 20 190 1 3 4.35 1.73 중간 0
팔팔쭈꾸미 80 550 0 14 0.36 2.7 중간 0
압구정쭈꾸미 370 2,170 9 105 2.58 5.22 중간 0
즐겨찾기가 없습니다.